热门搜索:铁铬铝网,镍网,镍铬丝网,蒙乃尔丝网,英科耐尔丝网,哈氏合金丝网,钨钼钛网
安平县思迈丝网制品有限公司
联系人:张经理
手 机:15127835610
固 话:-
传 真:0318-7850335
邮 箱:690307103@qq.com
地 址:河北省衡水市安平县安平镇北张沃村79号
铁铬铝网是一种采用铁铬铝丝编织而成的金属网,故其使用温度即铁铬铝丝的使用温度。
铁铬铝电热合金丝主要技术性能: | ||||||||
牌号 | 1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |
性能 | ||||||||
主要化学成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | |
加入量Nb:0.5 | 加入量Nb:0.5 | |||||||
元件最高使用温度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔点℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉强度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反复弯曲次数 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速寿命h/℃ | —— | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比热J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
导热系数KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
线胀系数
a×10-6/℃
(20~1000℃
|
15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
上一篇:公司介绍